功 能 | 高低壓無(wú)線語(yǔ)音核相,電流、漏電流、頻率、相位、相序、驗(yàn)電測(cè)試;多芯電纜漏電巡查等 |
電 源 | DC 3.7V可充鋰電池,USB充電接口,連續(xù)工作約10小時(shí) |
測(cè)試方式 | 鉤式探測(cè)器,可以掛在線路上或鉤住導(dǎo)線測(cè)試 |
傳輸方式 | 315MHz、433MHz無(wú)線傳輸 |
核相距離 | 160米 |
顯示模式 | 3.5寸真彩液晶屏顯示 |
可測(cè)線徑 | Ф168mm的導(dǎo)線,或168mm×245mm的母排 |
量 程 | 核相電壓等級(jí):AC 100V~550kV |
相位:0.0°~360.0° | |
頻率:45Hz~75Hz | |
電流:0.00A~20000A | |
分 辨 力 | 0.1°;0.1Hz;10mA |
精 度 | 相位:≤±10° (23℃±5℃,80%RH以下) |
頻率:≤±2Hz (23℃±5℃,80%RH以下) | |
電流:0~6000A,±3%±5dgt; 6000A~2000A,±4%±5dgt; (23℃±5℃,80%RH以下) |
|
相別定性 | 同相:-30°~30°;異相: 90°~150°和210°~270° |
語(yǔ)音功能 | 同相、異相、X信號(hào)正常、Y信號(hào)正常等語(yǔ)音功能 |
絕緣桿尺寸 | 拉伸后長(zhǎng)約5m;收縮后長(zhǎng)約1m(5節(jié)) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 9999組 |
核相方式 | 接觸核相:35kV以下裸導(dǎo)線,或110kV以下有安全絕緣外皮的導(dǎo)線直接接觸核相。(帶絕緣桿操作) |
非觸核相:35kV以上裸導(dǎo)線,或110kV以上線路采用非接觸核相。(帶絕緣桿操作) | |
驗(yàn)電指示 | 探測(cè)器“嘟--嘟--嘟”蜂鳴聲 |
換 檔 | 自動(dòng)換檔 |
位置誤差 | 測(cè)試電流時(shí)導(dǎo)線位置誤差的影響:A區(qū)無(wú)位置誤差;B區(qū)約增加0.2%;C區(qū)約增加2%(見(jiàn)后圖) |
采樣速率 | 2次/秒 |
儀表尺寸 | 鉤式檢測(cè)儀:長(zhǎng)寬厚310mm×270mm×52mm |
接收器:長(zhǎng)寬厚250mm×100mm×40mm | |
背光控制 | 按上下箭頭鍵調(diào)整背光亮度 |
感應(yīng)強(qiáng)度控制 | 根據(jù)感應(yīng)的電場(chǎng)強(qiáng)不同,探測(cè)器能自動(dòng)控制放大倍數(shù),便于排線密集場(chǎng)所核相 |
數(shù)據(jù)保持 | 測(cè)試模式下按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),再按HOLD鍵取消保持 |
退出功能 | 按ESC鍵退出當(dāng)前功能界面,返回上級(jí)目錄 |
數(shù)據(jù)查閱 | 按ENTER進(jìn)入數(shù)據(jù)查閱模式后,按箭頭鍵翻閱所存數(shù)據(jù) |
無(wú)信號(hào)指示 | 當(dāng)接收器沒(méi)有收到發(fā)射信號(hào)時(shí)動(dòng)態(tài)顯示“----”符號(hào) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
電池電壓 |
當(dāng)電池電壓低于3.2V時(shí) 探測(cè)器:電源指示燈慢閃,提醒充電 接收端:電池電壓低符號(hào)顯示,提醒充電 |
額定電流 | 探測(cè)器:35mA max;接收器:300mA max |
儀表質(zhì)量 | 鉤式檢測(cè)儀:496g(含電池) |
接收器:395g(含電池) | |
絕緣桿:1.45kg | |
總質(zhì)量:13.5kg(含儀表箱) | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
干 擾 | 無(wú)特強(qiáng)電磁場(chǎng);無(wú)433MHz 、315MHz同頻干擾 |
絕緣強(qiáng)度 | 絕緣桿:AC 110kV/rms(5節(jié)絕緣桿全部拉伸后,兩端之間) |
檢測(cè)儀:2000V/rms(絕緣桿連接頭與鉤式檢測(cè)儀頂端之間) | |
接收器:2000V/rms(外殼前后兩端之前) | |
結(jié) 構(gòu) | 防滴漏Ⅱ型、IP63 |
適合安規(guī) | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家新頒布電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《帶電作業(yè)用1kV~35kV便攜式核相器通用技術(shù)條件DL/T971-2005》要求 |
符合IEC61481-A2:2004;IEC 61243-1 ed.2:2003標(biāo)準(zhǔn) |
2接收器 | 臺(tái) |
3伸縮絕緣桿 | 根 |
1USB1鋰電池 | 個(gè)(儀表內(nèi)) |
1用戶手冊(cè)、保修卡、合格證 | 套 |
Copyright © 無(wú)線核相儀|上海舒佳電氣有限公司|人好?貨好?服務(wù)好 版權(quán)所有 滬ICP備10206185號(hào)
全國(guó)服務(wù)電話:021-54358329 傳真:021-54011883
公司地址:青浦區(qū)練塘鎮(zhèn)朱楓公路6186弄10幢6號(hào)一車間(021-54358329) 網(wǎng)站地圖 網(wǎng)站模板