CT(保護(hù)類、計(jì)量類) | PT |
• 伏安特性(勵(lì)磁特性)曲線 | • 伏安特性(勵(lì)磁特性)曲線 |
• 自動(dòng)給出拐點(diǎn)值 | • 自動(dòng)給出拐點(diǎn)值 |
• 自動(dòng)給出5%和10%的誤差曲線 | • 變比測量 |
• 變比測量 | • 極性判斷 |
• 比差測量 | • 比差測量 |
• 相位(角差)測量 | • 相位(角差)測量 |
• 極性判斷 | • 交流耐壓測試 |
• 一次通流測試 | • 二次負(fù)荷測試 |
• 交流耐壓測試 | • 二次繞組測試 |
• 二次負(fù)荷測試 | • 鐵心退磁 |
•二次繞組測試 | |
• 鐵心退磁 |