CT(保護(hù)類、計(jì)量類) | PT |
• 伏安特性(勵(lì)磁特性)曲線 | • 伏安特性(勵(lì)磁特性)曲線 |
• 自動(dòng)給出拐點(diǎn)值 | • 自動(dòng)給出拐點(diǎn)值 |
• 自動(dòng)給出5%和10%的誤差曲線 | • 變比測(cè)量 |
• 變比測(cè)量 | • 極性判斷 |
• 比差測(cè)量 | • 比差測(cè)量 |
• 相位(角差)測(cè)量 | • 相位(角差)測(cè)量 |
• 極性判斷 | • 交流耐壓測(cè)試 |
• 一次通流測(cè)試 | • 二次負(fù)荷測(cè)試 |
• 交流耐壓測(cè)試 | • 二次繞組測(cè)試 |
• 二次負(fù)荷測(cè)試 | • 鐵心退磁 |
•二次繞組測(cè)試 | |
• 鐵心退磁 |
項(xiàng) 目 | 參 數(shù) | |
工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
設(shè)備輸出 |
0~2500Vrms, 5Arms(20A峰值) 注:0~5A為真實(shí)值,大于5A~20A為計(jì)算值 |
|
大電流輸出 | 0~600A | |
勵(lì)磁精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程) | |
二次繞組 電阻測(cè)量 |
范圍 | 0.1~300Ω |
精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程) | |
二次實(shí)際 負(fù)荷測(cè)量 |
范圍 | 5~1000VA |
精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程)±0.1VA | |
相位測(cè)量 (角差) |
精度 | 4min |
分辨率 | 0.1min | |
比差 | 精度 | 0.05% |
CT 變比測(cè)量 |
范圍 | ≤25000A/5A(5000A/1A) |
精度 | ≤0.5% | |
PT 變比測(cè)量 |
范圍 | ≤500KV |
精度 | ≤0.5% | |
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
尺寸、重量 | 尺寸:410mm × 260mm × 340mm , 重量:≤22Kg |
Copyright ? 上海舒佳電氣有限公司|互感器伏安特性綜合測(cè)試儀網(wǎng) 版權(quán)所有 滬ICP備10206185號(hào) 電纜熱補(bǔ)器,介質(zhì)損耗測(cè)試儀,高壓直流發(fā)生器,電纜壓號(hào)機(jī),耐壓測(cè)試儀,開(kāi)關(guān)通電試驗(yàn)臺(tái),電纜干燥機(jī),介質(zhì)損耗測(cè)試儀
全國(guó)服務(wù)電話:021-54358329 傳真:021-54011883
公司地址:青浦區(qū)練塘鎮(zhèn)朱楓公路6186弄10幢6號(hào)一車間(021-54358329) 網(wǎng)站地圖 上海舒佳阿里巴巴誠(chéng)信通店鋪