項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | |
測(cè)試用途 | 保護(hù)類CT,保護(hù)類PT | |
輸出 | 0~180Vrms,12Arms,36A(峰值) | |
電壓測(cè)量精度 | ±0.2% | |
CT變比 測(cè)量 |
范圍 | 1~30000 |
精度 | ±0.2% | |
PT變比 測(cè)量 |
范圍 | 1~10000 |
精度 | ±0.2% | |
相位測(cè)量 | 精度 | ±5min |
分辨率 | 0.5min | |
二次繞組電阻測(cè)量 | 范圍 | 0~300Ω |
精度 | 2%±2mΩ | |
交流負(fù)載測(cè)量 | 范圍 | 0~300VA |
精度 | 2%±0.2VA | |
輸入電源電壓 | AC220V±10%,50Hz | |
工作環(huán)境 | 溫度:-10οC~50οC, 濕度:≤90% | |
尺寸、重量 | 尺寸33cm x 29.4cm x 18cm 重量<9kg |
Copyright ? 上海舒佳電氣有限公司|互感器伏安特性綜合測(cè)試儀網(wǎng) 版權(quán)所有 滬ICP備10206185號(hào) 電纜熱補(bǔ)器,介質(zhì)損耗測(cè)試儀,高壓直流發(fā)生器,電纜壓號(hào)機(jī),耐壓測(cè)試儀,開關(guān)通電試驗(yàn)臺(tái),電纜干燥機(jī),介質(zhì)損耗測(cè)試儀
全國(guó)服務(wù)電話:021-54358329 傳真:021-54011883
公司地址:青浦區(qū)練塘鎮(zhèn)朱楓公路6186弄10幢6號(hào)一車間(021-54358329) 網(wǎng)站地圖 上海舒佳阿里巴巴誠(chéng)信通店鋪