系統(tǒng)功能 |
網(wǎng)絡(luò)基站定相核相,地下室沒有任何通訊信號(hào)的場所定相核相,識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)的 A 相、B 相、C 相;衛(wèi)星授時(shí)遠(yuǎn)程核相,普通核相;電流、頻率、相位、 相序、驗(yàn)電等測試(根據(jù)需要選購電流測試功能配置) |
||
電 源 |
基站:AC 380V (三相四線) | ||
接收器:7.4V 可充鋰電池,連續(xù)工作約 4 小時(shí) | |||
探測端:3.7V 可充鋰電池,連續(xù)工作約 8 小時(shí) | |||
核相模式 | 基站定相核相模式、衛(wèi)星授時(shí)模式、普通核相模式 | ||
RF 頻 率 | 315MHz、433MHz 無線傳輸 | ||
通訊方式 |
基站與服務(wù)器采用 TCP 通訊協(xié)議,手持接收器與服務(wù)器采用 UDP 通訊協(xié)議,接收器與采集器采用 315MHz/433MHz 無線通訊,確保網(wǎng)絡(luò)通訊安 全穩(wěn)定。 |
||
核相距離 | 衛(wèi)星授時(shí)模式核相距離達(dá) 500km 以上 | ||
普通核相模式距離約 160m;探測器與接收器通訊距離約 80m | |||
顯示模式 | 3.5 寸真彩液晶屏顯示 | ||
量程 | 核相電壓等級(jí):AC 1V~550kV | ||
相位 0°~360°;電流 0-20000A(選購);頻率 45Hz~75Hz | |||
分 辨 力 | 1°;10mA;0.1Hz | ||
精 度 (23℃±5℃, 80%RH 以下) |
基站定相核相、衛(wèi)星授時(shí)核相:≤±5° | ||
普通核相:≤±10° | |||
頻率:≤±2Hz | |||
相別定性 |
XY 兩接收器顯示的實(shí)時(shí)相角差在 330°~360°或 0°~30°為同相或 A 相; 在 90°~150°異相或 B 相,在 210°~270°為異相或 C 相 |
||
語音功能 | A 相、B 相、 C 相、X 信號(hào)正常、Y 信號(hào)正常等語音功能 | ||
持續(xù)核相時(shí)間 |
在衛(wèi)星授時(shí)模式下,衛(wèi)星授時(shí)成功后,若無衛(wèi)星信號(hào)可持續(xù)核相 30 分鐘 以上,滿足地下室、礦井下核相 |
||
絕緣桿尺寸 | 拉伸后長約 5m;收縮后長約 1m | ||
核相方式 |
接觸核相:35kV 及以下裸導(dǎo)線,或 110kV 以下有安全絕緣外皮的導(dǎo)線 直接接觸核相。(帶絕緣桿操作) |
||
非觸核相:35kV 以上裸導(dǎo)線,或 110kV 以上線路采用非接觸核相。(帶 絕緣桿操作) |
|||
基站天線 | GPS 球形天線,線長 5 米;GSM 天線,線長 5 米 | ||
驗(yàn)電指示 | 探測器“嘟--嘟--嘟”蜂鳴聲 | ||
換檔 | 自動(dòng)換檔 | ||
采樣速率 | 2 次/秒 | ||
首次搜星時(shí)間 | 第一次開機(jī)搜星時(shí)間約 3-5 分鐘,開機(jī)后第二次搜星時(shí)間約 30 秒,后續(xù)熱啟動(dòng)約 1 秒,搜索衛(wèi)星時(shí)主機(jī)正面水平朝天,在四周空曠的場所搜索. | ||
衛(wèi)星授時(shí)精度 | 小于 30nS | ||
儀表尺寸 | 基站:長寬厚 300mm×200mm×85mm | ||
核相探測器:長寬厚 145mm×60mm×48mm(單功能) | |||
接收器:長寬厚 250mm×100mm×40mm | |||
背光控制 | 按上下箭頭鍵調(diào)整背光亮度 | ||
感應(yīng)強(qiáng)度控制 | 根據(jù)感應(yīng)的電場強(qiáng)弱不同,探測器能自動(dòng)控制放大倍數(shù),便于排線密集場所核相 | ||
數(shù)據(jù)保持 | 測試模式下按 HOLD 鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),再按 HOLD 鍵取消保持 | ||
退出功能 | 按 ESC 鍵退出當(dāng)前功能界面,返回上級(jí)目錄 | ||
數(shù)據(jù)查閱 | 按 ENTER 進(jìn)入數(shù)據(jù)查閱模式后,按 箭頭 鍵翻閱所存數(shù)據(jù) | ||
搜星指示 | 搜索衛(wèi)星時(shí)動(dòng)態(tài)顯示“------- ”符號(hào) | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開機(jī)約 30 分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 | ||
額定電流 | 探測器:35mA max;接收器:300mA max;基站:150mA max | ||
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓低時(shí):探測器電源指示燈慢閃,提醒充電;接收器電池電壓低符號(hào)顯示,提醒充電 | ||
儀表質(zhì)量 | 基站 1.6kg(含配件);探測器 205g(含電池);接收器 395g(含電池) | ||
絕緣桿 1.45kg;總質(zhì)量:12.6kg(含儀表箱) | |||
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh 以下 | ||
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh 以下 | ||
干 擾 | 無特強(qiáng)電磁場;無 433MHz、315MHz 同頻干擾 | ||
絕緣強(qiáng)度 | 絕緣桿:AC 110kV/rms(5 節(jié)絕緣桿全部拉伸后,兩端之間) | ||
探測器:2000V/rms(外殼前后兩端之前) | |||
接收器:2000V/rms(外殼前后兩端之前) | |||
結(jié) 構(gòu) | 防滴漏Ⅱ型、IP63 | ||
適合安規(guī) | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91 標(biāo)準(zhǔn)和國家新頒布電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《帶電作業(yè)用 1kV~35kV 便攜式核相器通用技術(shù)條件DL/T971-2005》要求 | ||
符合 IEC61481-A2:2004;IEC 61243-1 ed.2:2003 標(biāo)準(zhǔn)各 1 個(gè)); | |||
產(chǎn)品配置 | 基站 1 臺(tái)(可選購 1-3 臺(tái));核相探測器 2 個(gè)(X、Y 各 1 個(gè));接收器(主機(jī))2 個(gè)(X、Y GSM 天線 5 根(其中 1 根外置天線,引線長 5 米); GPS 球形天線 1 套(根據(jù)基站數(shù)量選購);伸縮絕緣桿 2 根;鋁箱 1 個(gè);探鉤、探針 4 根(各 2 根); USB充電器、充電線 1 套;鋰電池 4 個(gè)(儀表內(nèi));自校線 1 根;輔助測試線 2 根;用戶手冊、保修卡、合格證 1 套;基站箱 1 個(gè);附件箱 1 個(gè) |
基站 | 1 臺(tái)(可選購 1-3 臺(tái)) |
核相探測器 | 2 個(gè)(X、Y 各 1 個(gè)) |
接收器(主機(jī)) | 2 個(gè)(X、Y GSM) |
天線 | 5根(其中 1 根外置天線,引線長 5 米) |
GPS 球形天線 | 1 套(根據(jù)基站數(shù)量選購) |
伸縮絕緣桿 | 2 根 |
鋁箱 | 1 個(gè) |
探鉤、探針 | 4 根(各 2 根) |
USB充電器、充電線 | 1 套 |
鋰電池 | 4 個(gè)(儀表內(nèi)) |
自校線 | 1 根 |
輔助測試線 | 2 根 |
用戶手冊、保修卡、合格證 | 1 套 |
基站箱 | 1 個(gè) |
附件箱 | 1 個(gè) |
基站 1 臺(tái)(可選購 1-3 臺(tái));核相探測器 2 個(gè)(X、Y 各 1 個(gè));接收器(主機(jī))2 個(gè)(X、Y GSM 天線 5 根(其中 1 根外置天線,引線長 5 米); GPS 球形天線 1 套(根據(jù)基站數(shù)量選購);伸縮絕緣桿 2 根;鋁箱 1 個(gè);探鉤、探針 4 根(各 2 根); USB充電器、充電線 1 套;鋰電池 4 個(gè)(儀表內(nèi));自校線 1 根;輔助測試線 2 根;用戶手冊、保修卡、合格證 1 套;基站箱 1 個(gè);附件箱 1 個(gè) |