測量項目 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 | 響應(yīng)時間 |
溫度 | -20~60% | 0.1℃ | ±1.0℃ | 1s |
濕度 | 0~100%RH | 0.1%RH | ±5%RH | 1s |
風(fēng)寒 | -40~10℃ | 0.1℃ | ±2℃ | 1s |
露點 | -40~60℃ | 0.1℃ | ±2℃ | 1s |
風(fēng)速 | 0.7~30m/s | 0.1m/s | ±3%或±0.3m/s | 1s |
大氣壓 | 300~1100m | 1m | ±1.0hPa | 1s |
海拔 | -500~9000m | 1m | - | 1s |
照度 | 0~55000Lx | 1Lx | ±3% | 1s |
尺寸 |
48*21.2*122mm |