型號 |
試驗電壓 Vp |
頻率 Hz |
波前時間 us |
儲能電容 uF |
輸出能量 J |
試驗電壓表 kV |
電機測試使用范圍 The test voltage meter |
|
Vp | 精度 | |||||||
RZJ-3 | 0.3~3 | 25 |
0.1~0.5 ±30% |
0.1 | 0.45 | 0.3~3 | ±5% | 380V/100kW以下 |
RZJ-6 | 0.3~6 | 1.8 | 0.3~6 | 380-1140V/500kW以下 | ||||
RZJ-10 | 0.5~10 | 5 | 0.5~10 | 3000V/1000kW以下 | ||||
RZJ-30 | 1.0~30 | 6.25 | 45 | 1.0~30 | 10000V及以下 | |||
RZJ-40 | 1.0~40 | 80 | 2.0~40 | 13800V及以下 | ||||
RZJ-45 | 1.0~45 | 100 | 2.0~45 |
15000V及以下 |